Deviflex DTCE-20, DTCE-30
Специальный кабель для наружной установки на крышах. Наружная изоляция PVC чёрного цвета. Стойкий к ультрафиолетовому излучению и атмосферным воздействиям. Рекомендуется для систем защиты от намерзания снега и льда на кровлях, в желобах и водостоках.
DEVIsafe 20T можно устанавливать в две линии в любых водосточных трубах. Для DEVIsnow 30T установка 2-х линий ограничена - только для труб диаметром более 12 см, только на ленту DevifastTM wide с разных сторон, только при использовании регулятора DeviregTM 850.
Изготавливается как двухжильный экранированный (фольга + медный проводник) нагревательный кабель с высокотемпературной тефлоновой изоляцией нагревательных жил и с экранированными холодным концом с герметичными термоусадочными муфтами.
Технические характеристики:
тип кабеля: двухжильный экранированный
номинальное напряжение: 230 В~ и 400 В~
удельная мощность 18,3/27,5 Вт/м при 220/380 В, DEVIsafe 20T/DEVIsnow 30T: 20/30 Вт/м при 230/400 В
диаметр: 7 мм
мин. диаметр изгиба: 5 см
холодный конец: 2,5 м, 2 х 1,5 мм2 + 1 х 2,5 мм2
экран: медь 8 х 0,3 мм + фольга
внутренняя изоляция: FEP (тефлон) + PEX
наружная изоляция: PVC, черная, УФ стойкая
макс. рабочая температура: 80°C
допустимое сопротивление: +10% ÷ -5%
допустимая длина: +2% + 10 см ÷ -2% - 10 см
сертифицирован: УкрСЕПРО, SEMKO
Арт. номер |
DEVIsnow 30T (230V) |
Мощность, Вт при 220/230 В | Длина, м |
89 845 995 | DEVIsnow 30T | 137 / 150 | 5 |
89 846 000 | DEVIsnow 30T | 274 / 300 | 10 |
89 846 002 | DEVIsnow 30T | 366 / 400 | 14 |
89 846 004 | DEVIsnow 30T | 576 / 630 | 20 |
89 846 006 | DEVIsnow 30T | 759 / 830 | 27 |
89 846 008 | DEVIsnow 30T | 933 / 1020 | 34 |
89 846 010 | DEVIsnow 30T | 1144 / 1250 | 40 |
89 846 012 | DEVIsnow 30T | 1235 / 1350 | 45 |
89 846 014 | DEVIsnow 30T | 1318 / 1440 | 50 |
89 846 016 | DEVIsnow 30T | 1555 / 1700 | 55 |
89 846 018 | DEVIsnow 30T | 1702 / 1860 | 63 |
89 846 020 | DEVIsnow 30T | 1885 / 2060 | 70 |
89 846 022 | DEVIsnow 30T | 2141 / 2340 | 78 |
89 846 024 | DEVIsnow 30T | 2214 / 2420 | 85 |
89 846 026 | DEVIsnow 30T | 2681 / 2930 | 95 |
89 846 028 | DEVIsnow 30T | 3010 / 3290 | 110 |
89 846 030 | DEVIsnow 30T | 3367 / 3680 | 125 |
89 846 032 | DEVIsnow 30T | 3760 / 4110 | 140 |
DEVIsnow 30T (400V) |
|||
89 845 996 | DEVIsnow 30T (400V) | 240 / 267 | 8,5 |
89 846 050 | DEVIsnow 30T (400V) | 470 / 520 | 17,5 |
89 846 053 | DEVIsnow 30T (400V) | 985 / 1090 | 35 |
89 846 056 | DEVIsnow 30T (400V) | 1950 / 2160 | 70 |
89 846 060 | DEVIsnow 30T (400V) | 2910 / 3225 | 110 |
89 846 062 | DEVIsnow 30T (400V) | 3875 / 4295 | 145 |
89 846 063 | DEVIsnow 30T (400V) | 4470 / 4955 | 170 |
89 846 065 | DEVIsnow 30T (400V) | 5210 / 5770 | 190 |
89 846 067 | DEVIsnow 30T (400V) | 5840 / 6470 | 215 |
DEVIsafe 20T (230V) |
|||
140F1273 | DEVIsafe 20T (230V) | 115 / 125 | 6 |
140F1274 | DEVIsafe 20T (230V) | 229 / 250 | 12 |
140F1275 | DEVIsafe 20T (230V) | 304 / 332 | 17 |
140F1276 | DEVIsafe 20T (230V) | 462 / 505 | 25 |
140F1277 | DEVIsafe 20T (230V) | 619 / 677 | 33 |
140F1278 | DEVIsafe 20T (230V) | 782 / 855 | 42 |
140F1279 | DEVIsafe 20T (230V) | 915 / 1000 | 50 |
140F1280 | DEVIsafe 20T (230V) | 1098 / 1200 | 60 |
140F1281 | DEVIsafe 20T (230V) | 1220 / 1333 | 68 |
140F1282 | DEVIsafe 20T (230V) | 1551 / 1695 | 85 |
140F1283 | DEVIsafe 20T (230V) | 1885 / 2060 | 101 |
140F1284 | DEVIsafe 20T (230V) | 2214 / 2420 | 118 |
140F1285 | DEVIsafe 20T (230V) | 2457 / 2685 | 135 |
140F1286 | DEVIsafe 20T (230V) | 2805 / 3066 | 152 |
140F1287 | DEVIsafe 20T (230V) | 3094 / 3382 | 170 |
140F1288 | DEVIsafe 20T (230V) | 3545 / 3875 | 194 |
DEVIsafe 20T (400V) |
|||
140F1289 | DEVIsafe 20T (400V) | 391 / 433 | 21 |
140F1290 | DEVIsafe 20T (400V) | 514 / 570 | 29 |
140F1291 | DEVIsafe 20T (400V) | 801 / 888 | 44 |
140F1292 | DEVIsafe 20T (400V) | 1051 / 1165 | 58 |
140F1293 | DEVIsafe 20T (400V) | 1320 / 1463 | 73 |
140F1294 | DEVIsafe 20T (400V) | 1606 / 1780 | 87 |
140F1295 | DEVIsafe 20T (400V) | 1871 / 2073 | 104 |
140F1296 | DEVIsafe 20T (400V) | 2372 / 2628 | 133 |
140F1297 | DEVIsafe 20T (400V) | 2622 / 2905 | 148 |
140F1298 | DEVIsafe 20T (400V) | 2929 / 3245 | 176 |
140F1299 | DEVIsafe 20T (400V) | 3707 / 4108 | 205 |